Already have an account?
Get back to the

2016 Olympics: Medal Count and Winners

Virginia Thrasher
U.S. Olympian Virginia 'Ginny' Thrasher visits the U.S.A. House at Colegio Sao Paulo on August 6, 2016, in Rio de Janeiro.Joe Scarnici/Getty Images

The 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro are under way, and the United States’ athletes are already impressing viewers worldwide with their incredible achievements.

Related: PHOTOS: Olympic Athletes: Where Are They Now?

According to USA Today, the United States is expected to take home the most medals in the coming weeks for the sixth straight Olympic Games. An Olympic analyst told the news outlet that the U.S. is at an advantage because it is “the only nation to be very dominant in both track and field and swimming. Both of those sports are not only high-profile, but offer a disproportionately large number of available medals compared to other sports. It is hard to see any country bettering that, certainly for this Olympics.”

This year, the star-studded U.S. women’s gymnastics team includes several familiar faces, including Gabby Douglas and Aly Raisman, in addition to newcomers Laurie Hernandez, Simone Biles and Madison Kocian.

Related: PHOTOS: Here's What Rio Olympic Athletes Will Wear

As for the swimming category? All eyes are on decorated Olympian Michael Phelps, who previously stated that this summer’s games will be his final Olympics run. The 31-year-old athlete and fellow swimmer Ryan Lochte are representing the U.S. in their fourth consecutive Olympics.

Related: PHOTOS: Olympic Athletes Turned TV and Movie Stars

Us Weekly will be following the sporting events each day of the competition. Below, see the official medal count.

Country: Total (Gold; Silver; Bronze)

United States: 121 (46 Gold; 37 Silver; 38 Bronze)

China: 70 (26 Gold; 18 Silver; 26 Bronze)

Great Britain: 67 (27 Gold; 23 Silver; 17 Bronze)

Russia: 56 (19 Gold; 18 Silver; 19 Bronze)

Germany: 42 (17 Gold; 10 Silver; 15 Bronze)

France: 42 (10 Gold; 18 Silver; 14 Bronze)

Japan: 41 (12 Gold; 8 Silver; 21 Bronze)

Australia: 29 (8 Gold; 11 Silver; 10 Bronze)

Italy: 28 (8 Gold; 12 Silver; 8 Bronze)

Canada: 22 (4 Gold; 3 Silver; 15 Bronze)

South Korea: 21 (9 Gold; 3 Silver; 9 Bronze)

The Netherlands: 19 (8 Gold; 7 Silver; 4 Bronze)

Brazil: 19 (7 Gold; 6 Silver; 6 Bronze)

New Zealand: 18 (4 Gold; 9 Silver; 5 Bronze)

Azerbaijan: 18 (1 Gold; 7 Silver; 10 Bronze)

Spain: 17 (7 Gold; 4 Silver; 6 Bronze)

Kazakhstan: 17 (3 Gold; 5 Silver; 9 Bronze)

Hungary: 15 (8 Gold; 3 Silver; 4 Bronze)

Denmark: 15 (2 Gold; 6 Silver; 7 Bronze)

Kenya: 13 (6 Gold; 6 Silver; 1 Bronze)

Uzbekistan: 13 (4 Gold; 2 Silver; 7 Bronze)

Jamaica: 11 (6 Gold; 3 Silver; 2 Bronze)

Cuba: 11 (5 Gold; 2 Silver; 4 Bronze)

Sweden: 11 (2 Gold; 6 Silver; 3 Bronze)

Ukraine: 11 (2 Gold; 5 Silver; 4 Bronze)

Poland: 11 (2 Gold; 3 Silver; 6 Bronze)

Croatia: 10 (5 Gold; 3 Silver; 2 Bronze)

South Africa: 10 (2 Gold; 6 Silver; 2 Bronze)

Czech Republic: 10 (1 Gold; 2 Silver; 7 Bronze)

Belarus: 9 (1 Gold; 4 Silver; 4 Bronze)

Colombia: 8 (3 Gold; 2 Silver; 3 Bronze)

Iran: 8 (3 Gold; 1 Silver; 4 Bronze)

Serbia: 8 (2 Gold; 4 Silver; 2 Bronze)

Turkey: 8 (1 Gold; 3 Silver; 4 Bronze)

Ethiopia: 8 (1 Gold; 2 Silver; 5 Bronze)

Switzerland: 7 (3 Gold; 2 Silver; 2 Bronze)

North Korea: 7 (2 Gold; 3 Silver; 2 Bronze)

Georgia: 7 (2 Gold; 1 Silver; 4 Bronze)

Greece: 6 (3 Gold; 1 Silver; 2 Bronze)

Belgium: 6 (2 Gold; 2 Silver; 2 Bronze)

Thailand: 6 (2 Gold; 2 Silver; 2 Bronze)

Romania: 5 (1 Gold; 1 Silver; 3 Bronze)

Malaysia: 5 (0 Gold; 4 Silver; 1 Bronze)

Mexico: 5 (0 Gold; 3 Silver; 2 Bronze)

Argentina: 4 (3 Gold; 1 Silver; 0 Bronze)

Slovakia: 4 (2 Gold; 2 Silver; 0 Bronze)

Armenia: 4 (1 Gold; 3 Silver; 0 Bronze)

Slovenia: 4 (1 Gold; 2 Silver; 1 Bronze)

Lithuania: 4 (0 Gold; 1 Silver; 3 Bronze)

Norway: 4 (0 Gold; 0 Silver; 4 Bronze)

Indonesia: 3 (1 Gold; 2 Silver; 0 Bronze)

Chinese Taipei: 3 (1 Gold; 0 Silver; 2 Bronze)

Bulgaria: 3 (0 Gold; 1 Silver; 2 Bronze)

Venezuela: 3 (0 Gold; 1 Silver; 2 Bronze)

Egypt: 3 (0 Gold; 0 Silver; 3 Bronze)

Tunisia: 3 (0 Gold; 0 Silver; 3 Bronze)

Bahrain: 2 (1 Gold; 1 Silver; 0 Bronze)

Vietnam: 2 (1 Gold; 1 Silver; 0 Bronze)

Bahamas: 2 (1 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)

Côte d'Ivoire: 2 (1 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)

IOA: 2 (1 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)

Algeria: 2 (0 Gold; 2 Silver; 0 Bronze)

Ireland: 2 (0 Gold; 2 Silver; 0 Bronze)

India: 2 (0 Gold; 1 Silver; 1 Bronze)

Mongolia: 2 (0 Gold; 1 Silver; 1 Bronze)

Israel: 2 (0 Gold; 0 Silver; 2 Bronze)

Fiji: 1 (1 Gold; 0 Silver; 0 Bronze)

Jordan (1 Gold; 0 Silver; 0 Bronze)

Kosovo: 1 (1 Gold; 0 Silver; 0 Bronze)

Puerto Rico: 1 (1 Gold; 0 Silver; 0 Bronze)

Singapore: 1 (1 Gold; 0 Silver; 0 Bronze)

Tajikistan: 1 (1 Gold; 0 Silver; 0 Bronze)

Burundi: 1 (0 Gold; 1 Silver; 0 Bronze)

Grenada: 1 (0 Gold; 1 Silver; 0 Bronze)

Niger: 1 (0 Gold; 1 Silver; 0 Bronze)

Philippines: 1 (0 Gold; 1 Silver; 0 Bronze)

Qatar: 1 (0 Gold; 1 Silver; 0 Bronze)

Austria: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)

Dominican Republic: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)

Estonia: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)

Finland: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)

Kyrgyzstan: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)

Morocco: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)

Republic of Moldova: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)

Nigeria: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)

Portugal: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)

Trinidad & Tobago: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)

United Arab Emirates: 1 (0 Gold; 0 Silver; 1 Bronze)

Got a Tip form close button
Got a tip for US?
We're All Ears for Celebrity Buzz!